广州展视光电,满足您的各种LED显示屏材质需求 | 热线:18818868395 18819398806
产品展示
产品参数
型号 | P4 |
图片分辨率跨距mm | 4 |
较大 白静态平衡亮度对比度 nit | ≥1000 |
重置速率 Hz | 1920 |
安装驱动原则 | 1/16扫 |
灰度等級 bit | 12 |
茶汤颜色数 trillion | 0.068 |
LED分类 | SMD 2121 |
移动镜头(水平面/立式) Deg | ±80°/±60° |
护甲等级保护(正脸/背影) | IP30/无 |
额定功率(最大的/的平均)W/m² | ≤800 |
箱体 | |
腔体寸尺 mm | 512X512×97 |
柜体容量 Kg | 15 |
腔体原材料 | 铁汽车钣金 |
模组大小 mm | 192x192×17 |
箱壳签别率 Pixels | 128*128 |
相素密度单位 Pixels/m² | 62500 |
应用环境 | |
手机输入讨论会线电压 | 100V-240V |
本职工作平均温度 | -20℃~50℃ |
工作上对环境湿度的 | 10%-95%RH |
信号灯款式 | DVI |
调节距 | 超五类网线接头:<100m;单模网络光纤;<10km |
使用案例