广州展视光电,满足您的各种LED显示屏材质需求 | 热线:18818868395 18819398806
产品展示
产品参数
型号 | P2 |
的像素行距mm | 2 |
比较大白平衡性光亮度 nit | ≥1000 |
刷出頻率 Hz | 1920 |
能够措施 | 1/32扫 |
灰度登级 bit | 12 |
背景色数 trillion | 0.068 |
LED类形 | SMD 1515 |
第一人称视角(层次/垂直线) Deg | ±80°/±60° |
加固分类(正反/背后) | IP30/无 |
热效率(较大 /人均)W/m² | ≤1000 |
箱体 | |
外箱尺码 mm | 512X512×97 |
腔体重量体积 Kg | 15 |
外箱原料 | 铁冲压模具 |
模组尺寸规格 mm | 128X128×17 |
外箱鉴别率 Pixels | 256*256 |
手机像素黏度 Pixels/m² | 250000 |
APP学习环境 | |
录入讨论会电阻 | 100V-240V |
操作温差 | -20℃~50℃ |
工作的含水率 | 10%-95%RH |
电磁波结构类型 | DVI |
调节范围 | 超五类网络光纤线:<100m;单模网络光纤;<10公里左右 |
施用真实案例