广州展视光电,满足您的各种LED显示屏材质需求 | 热线:18818868395 18819398806
产品展示
产品参数
型号 | P2.5 |
的像素行距mm | 2.5 |
极限白稳定色度 nit | 1000 |
清空声音频率 Hz | 1920 |
驱使措施 | 1/32扫 |
灰度级别 bit | 12 |
色调数 trillion | 0.068 |
LED品类 | SMD 2121 |
画面(水平面/保持垂直) Deg | ±80°/±60° |
护甲档次(反面/后面) | IP30/无 |
热效率(最大的/差不多)W/m² | ≤800 |
箱体 | |
箱壳规格 mm | 640X640×97 |
箱壳体积 Kg | 17 |
箱壳质量 | 铁板金 |
模组的尺寸 mm | 160*160×17 |
壳体判定率 Pixels | 256*256 |
相素体积 Pixels/m² | 160000 |
应用环境 | |
手机输入互动电流值 | 100V-240V |
操作室温 | -20℃~50℃ |
运作相对湿度 | 10%-95%RH |
信号灯型 | DVI |
掌控差距 | 超五类光仟宽带:<100m;单模光仟;<101公里 |
选用例案